投資人專區
| 年度 | 現金股利 | 盈餘配股 | 公積配股 | 股票配股 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 4.6元 | - | - | - | 4.6元 |
| 2021 | 6.3元 | - | - | - | 6.3元 |
| 2020 | 4.5元 | - | - | - | 4.5元 |
| 2019 | 1.2元 | - | - | - | 1.2元 |
| 2018 | 1.8元 | - | - | - | 1.8元 |
| 2017 | 0.5元 | - | 1元 | - | 1.5元 |
詳細股利分配金額,請參見「公開資訊觀測站」股利分派情形專區:(公司代號2545)
| 年度 | 現金股利 | 盈餘配股 | 公積配股 | 股票配股 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 4.6元 | - | - | - | 4.6元 |
| 2021 | 6.3元 | - | - | - | 6.3元 |
| 2020 | 4.5元 | - | - | - | 4.5元 |
| 2019 | 1.2元 | - | - | - | 1.2元 |
| 2018 | 1.8元 | - | - | - | 1.8元 |
| 2017 | 0.5元 | - | 1元 | - | 1.5元 |
詳細股利分配金額,請參見「公開資訊觀測站」股利分派情形專區:(公司代號2545)